我也去看过很多次规划图了,几款房型都OK了,楼盘规划和绿化率都很不错,感觉能有35%,不足的地方就是单价偏高了点。
参考价格 | 7600 元/㎡ |
物业类型 | 住宅 |
容积率 | 2.5 |
绿化率 | 35% |
物业费 | 住宅:2.5元/㎡/月 |
开发商 | 遵义中建地产有限公司 |
物业公司 | 遵义中建地产有限公司 |
楼盘地址 | 新蒲新区-新蒲新区 新蒲新区长征大道与前进路交汇处 查看地图 |
扫码,快速拨打